REFERENCES
Reference projects, emvau-mix under asphalt, pavement, hall floors in industrial and commercial sector
| Building project | Construction time | Area of application | Quantity in t | Owner | Producer | Placement company |
| CTA | 03-05/2007 | Cement-bound load-bearing layer | 22.000 | CTA | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Strabag/Wellmann, Hamburg |
| CTA | 07/2007 | Cement-bound load-bearing layer | 2.000 | CTA HCCR | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Strabag/Wellmann, Hamburg |
| Rahel-Varnhagen-Weg | 04-06/2005 | HGT street | 2.500 | Freie und Hansestadt Hamburg | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Strabag |
| Altenwerder Damm | 05-08/2005 | Cement-bound load-bearing layer | 9.000 | BUSS AG | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Neuenfelder Tiefbau, Hamburg |
| Wentorfer Str. | 07/2007-03/2008 | HGT street | 3.500 | Freie und Hansestadt Hamburg | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | ARGE KLT/Kuckuck |
| BAB A7, service area Harburger Berge |
09/2007-10/2007 | HGT street | 1.500 | Freie und Hansestadt Hamburg | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Becker Bau |
| Burchardkai | 10-12/2007 | Cement-bound load-bearing layer | 1.500 | HHLA AG | Spezial-Beton Hamburg (SBH) | Max Bögl, NL Hamburg |
Position: February 2008
Back to overview